| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 初賽 | ||
小學一年級 | 一等奬 | 1A陳祉澄 |
三等奬 | 1A林巧晴 1A林雨澄 1A林溱宜 1A黃芊媛 1B曾祉喬 1C鄭芷其 1C張玥晞 1D唐洛曦 1D 郭暟蕎 1D 馮芊媃 | |
小學二年級 | 二等奬 | 2A張曦蕾 2A高可悠 2C陳李皓霏 2C蘇婉清 2D梁熙兒 2D黃植汐 |
三等奬 | 2C 廖霈誼 | |
小學三年級 | 一等奬 | 3D喬洛伊 |
二等奬 | 3B黃莉媛 3A馬愷琳 3A王芯 | |
三等奬 | 3A盧昭妍 3A陳梓瀅 3B梁賢晞 3C黃凱靖 3D梁承晞 | |
小學四年級 | 一等奬 | 4D馮雪尤 |
三等奬 | 4B曾麗麗 | |
小學六年級 | 三等奬 | 6D潘語浠 6D徐逸桐 6D戴思諭 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026晉級賽 | ||
小學一年級組 | 三等奬 | 1A陳祉澄 |
小學二年級組 | 二等奬 | 2D黃植汐 |
三等奬 | 2A高可悠 2A餘昕熹 2B趙予菲 2D梁熙兒 2D譚梓鈴 | |
小學三年級組 | 二等奬 | 3D 喬洛伊 |
三等奬 | 3B黃莉媛 3A馬愷琳 3A王芯 3C黃凱靖 | |
小學四年級 | 二等奬 | 4D 馮雪尤 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026總決賽 | ||
小學一年級 | 二等奬 | 1A陳祉澄 |
小學二年級 | 三等奬 | 2B趙予菲 2D梁熙兒 2D譚梓鈴 2D黃植汐 |
小學三年級 | 二等奬 | 3A馬愷琳 3D喬洛伊 |
三等奬 | 3B黃莉媛 3A王芯 3C黃凱靖 | |
| 2026港澳數學奧林匹克公開賽初賽 | ||
小學一年級組 | 銀獎 | 1A陳祉澄 1B吳貝兒 |
銅獎 | 1C李瑰寶 1D唐洛曦 1D郭暟蕎 | |
小學二年級組 | 銅奬 | 2B 張蕎溵 2B 趙予菲 2C 陳李皓霏 2D 梁熙兒 2D 黃植汐 |
小學三年級組 | 金奬 | 3C 馮雪尤 |
銀奬 | 3B 黃莉媛 | |
銅奬 | 3D 羅晞童 | |
小學四年級組 | 銀奬 | 4D馮雪尤 |
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | ||
小學二年級組 | 銅奬 | 2B 趙予菲 2D 梁熙兒 |
小學三年級組 | 銀獎 | 3D 喬洛伊 |
銅奬 | 3B 黃莉媛 3D 羅晞童 | |
小學四年級組 | 銀獎 | 4D 馮雪尤 |
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽決賽 | ||
小學一年級 | 銀獎 | 1A陳祉澄 |
銅奬 | 1B吳貝兒 1D郭暟蕎 | |
| 數學思維大激鬥2026 | |
金奬 | 1A陳祉澄 3D喬洛伊 4D 馮雪尤 |
銅獎 | 2B 談在心 3A 王芯 5B 陳芷禹 6D 陳穎心 |
P3 校際團體 優異獎 | 3A 王芯 3B 黃莉媛 3D喬洛伊 |
| 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | ||
小學二年級組 | 二等獎 | 2A余昕熹 |
小學三年級組 | 三等獎 | 3B黃莉媛 |
| 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2026(大灣賽區) | ||
小學二年級組 | 三等獎 | 2A余昕熹 |
| 2025 至 2026 年度中小學數學應用創意資訊圖設計比賽 | |
優異獎 | 4B張凱堯 |
| 2025香港數獨挑戰賽 | |
一等獎 | 1A陳祉澄 |
二等獎 | 2C江詠晞 3D喬洛伊 |
三等獎 | 2B黃星妍 2B張智南 2D黃植汐 3B黃莉媛 |
| 第十四屆全港數學盃挑戰賽(小五組) | |
銀獎 | 5B 陳芷禹 |
| 泰國國際數學競賽比賽初賽2025-2026 | ||
小學二年級組 | 銀獎 | 2A余昕熹 2D黃植汐 |
小學四年級組 | 金獎 | 4D馮雪尤 |
| 泰國國際數學競賽比賽晉級賽2025-2026 | ||
小學二年級組 | 銅獎 | 2A余昕熹 2D黃植汐 |
| 泰國國際數學競賽比賽總決賽2025-2026 | ||
小學二年級組 | 銅獎 | 2A余昕熹 |
優異獎 | 2D黃植汐 | |
