第62屆學校舞蹈節-群舞 | |
優等獎 | 舞蹈組(高組) |
| 2026 CDPA季度公開賽暨全港學校體育舞蹈公開賽 | ||
分組單人Rumba | 第二名 | 3A 陳官澄 |
10歲或以下淘汰單人三項ChaCha,Rumba,Samba | 第二名 | 3C 梁珮詩 |
10歲或以下淘汰單人雙項ChaCha,Samba | 第二名 | 3C 梁珮詩 |
10歲或以下分組單人Samba | 第一名 | 3C 梁珮詩 |
| 2025 Hong Kong 4th More Cup | ||
1st In the Age 8 Solo C/J | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R/J | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo CCC | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo Rumba | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
2nd In the Age 8 Solo Jive | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
2nd In the Age 8 Solo C/R/S | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| SDFDP亞洲體育舞蹈積分賽 | ||
單人8歲以下拉丁舞單項恰恰 | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
單人8歲以下拉丁舞單項牛仔 | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| 2025年廣東省青少年體蹈舞蹈公開賽(中山站) | ||
8歲及以下單人單項恰恰 | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
| 第21屆會長盃 | ||
1st In the Age 8 Solo CCC | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo Rumba | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo Jive | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo Samba | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R/J | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R/S | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
2nd In the Age 8 Solo R/S | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
2nd In the Age 8 Solo C/J | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
2nd In the Age 8 Solo C/S/J | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| 2025第九屆中國‧深圳體育舞蹈公開賽 | ||
L8歲以下女子單人單項恰恰 | 第三名 | 3A 盤滶蕎 |
L8歲以下女子單人單項牛仔 | 第三名 | 3A 盤滶蕎 |
| 第13屆世界舞蹈家錦標賽 | ||
拉丁單人雙項7-8歲CJ | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
拉丁單人雙項7-8歲CR | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| 18th IDTA CUP | ||
1st In the Age 8 Solo CCC | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo Jive | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R/S | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/J | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo R/S | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st In the Age 8 Solo C/R | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
| 2nd In the Age 8 Solo C/S/J | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| 2nd In the Age 8 Solo C/R/J | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| 37th Creation Cup | ||
1st Age 9 Solo Paso Doble | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st Age 9 Solo Samba | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
1st Age 9 Solo C/S/R/P/J | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
| 香港校際體育舞蹈公開賽 | ||
女子單人9歲拉丁舞單項(查查查)分組賽 | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
女子單人9歲拉丁舞單項(森巴舞)分組賽 | 第一名 | 3A 盤滶蕎 |
女子單人9歲拉丁舞單項(牛仔舞)分組賽 | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
女子單人9歲拉丁舞單項(鬥牛舞)分組賽 | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
女子單人9歲拉丁舞單項(倫巴舞)分組賽 | 第二名 | 3A 盤滶蕎 |
女子單人拉丁舞單項(查查查) | 季軍 | 3A 盤滶蕎 |
Solo Under 10 Single Dance Paso doble | |
第二名 | 3A 盤滶蕎 |
| 香港國際專業舞蹈體育總會 | ||
2025年度拉丁新秀組 | 全年總冠軍 | 3A 盤滶蕎 |
2025年度拉丁淘汰組 | 全年總冠軍 | 3A 盤滶蕎 |
Jazz Dance (Primary Junior) - Trio | |
Gold Award | 2A 高可悠 |
全港青少年精英舞蹈大賽2026 | |
金獎 | 2A 高可悠 |
香港精英舞蹈大賽2026 | |
金獎 | 2A 高可悠 |
Modern Jazz Duo/Trio (team B) | |
Gold-Ranking 3 | 2A 高可悠 |
